FreeS-00
$0/永久
无需付款
10credits / 天 · 每日刷新
- +每天 1 张标准图,日日刷新
- +基础生成模型
- +无限画布 + 交付空间
- +社区支持
一枚 credit 对齐一次真实生成成本。用多少、扣多少, 贵操作贵、便宜操作便宜。
每种操作按真实生成成本折算 credits——贵操作贵、便宜操作便宜,不搞打包糊账。 1 张标准图 = 10 credits。
| 生成操作 | credits |
|---|---|
| flux 图 | 1 |
| 去背景(birefnet) | 1 |
| 3D(tripo) | 1 |
| 文生矢量(recraft) | 5 |
| 视频 seedance 5s | 7 |
| 高清放大 2K(clarity) | 9 |
| 标准图(nano-banana-2) | 10 |
| 视频 seedance 10s | 14 |
| 高级图(nano-banana-pro) | 19 |
| 高级图(gpt-image-2) | 25 |
| 高清放大 4K(clarity) | 31 |
| 3D(rodin) | 50 |
| 视频 kling 5s | 88 |
| 3D(meshy) | 100 |
| 视频 kling 10s | 176 |
| 视频 kling 4K 5s | 176 |
| 视频 kling 4K 10s | 352 |
| 智能体运行(按实际用量结算) | ≈credits |
|---|---|
| 对话一轮(Lead 一次) | 3 |
| 看板编译(多智能体 + 视觉 + 出图) | 87 |
| 看板 AI 改写(单次 compose) | 16 |
智能体运行为估算参考:实际按本次运行真实消耗的 token 与生成量结算, 多退少补。生成失败的预留会自动释放,不扣费。